| Kennzeichen | D-OOOG | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G22/24 | |
| Volumen | 2200 cbm |
| Kennzeichen | D-OOOG |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G22/24 |
| Volumen | 2200 cbm |
| C/N | 1437 |
| Baujahr | 2010 |
| Aufschrift/Werbung | jeugstandarts |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OOOH (1) | |
| Hersteller | Colt Balloons | |
| Typ/Muster | 140A | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOOH (1) |
| Hersteller | Colt Balloons |
| Muster | 140A |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 389 |
| Baujahr | 1979 |
| Aufschrift/Werbung | Alpirsbacher Klosterbräu |
| Kennzeichenänderung |
ex D-ALBSTADT (1) ex D-NECKAR |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | H. Gminder |
![]()
| Kennzeichen | D-OOOH (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-84 | |
| Volumen | 2400 cbm |
| Kennzeichen | D-OOOH (2) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-84 |
| Volumen | 2400 cbm |
| C/N | 4665 |
| Baujahr | 1999 |
| Aufschrift/Werbung | Mitgas / Neutral |
| Kennzeichenänderung | zu D-OOOK (1) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |


| Kennzeichen | D-OOOH (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G85/24 | |
| Volumen | 8500 cbm |
| Kennzeichen | D-OOOH (3) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G85/24 |
| Volumen | 8500 cbm |
| C/N | 1673 |
| Baujahr | 2016 |
| Aufschrift/Werbung | Skytravel24 |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OOOI | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOOI |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 3496 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | Bellheimer |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

