| Kennzeichen | D-OMII | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMII |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 105A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1261 |
| Baujahr | 2009 |
| Aufschrift/Werbung | Deerberg |
| Kennzeichenänderung | zu LY-BDQ zu CS-BCB |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | P. Schulze |

| Kennzeichen | D-OMIK (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G SS Katze | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMIK (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G SS Katze |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 305 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | Schroeder fire balloons |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J.Ermel |

| Kennzeichen | D-OMIK (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G SS Katze | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMIK (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G SS Katze |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 305 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | Schroeder fire balloons |
| Kennzeichenänderung | Rebuild von D-OMIK (1) |
| Sonstiges | Höhe : 28m |
| Bildrechte | J.Ermel |

| Kennzeichen | D-OMIL | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMIL |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 3819 |
| Baujahr | 1996 |
| Aufschrift/Werbung | Salzhemmendorf Rastiland |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-OMIS | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 150A | |
| Volumen | 4250 cbm |
| Kennzeichen | D-OMIS |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 150A |
| Volumen | 4250 cbm |
| C/N | 540 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Hagebau Bürger AG / DBW /DIHT |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Krüger / M. Staud |


