| Kennzeichen | D-OMKD | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | M-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMKD |
| Hersteller | Ultramagic |
| Muster | M-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 105/84 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | Marktkauf |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMKE | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OMKE |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G42/24 |
| Volumen | 4200 cbm |
| C/N | 619 |
| Baujahr | 1997 |
| Aufschrift/Werbung | Delphin Luft + Raumreinigungsgerät |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | H-B. Martin |

| Kennzeichen | D-OMKF (1) | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | M-145 | |
| Volumen | 4100 cbm |
| Kennzeichen | D-OMKF (1) |
| Hersteller | Ultramagic |
| Muster | M-145 |
| Volumen | 4100 cbm |
| C/N | 145/21 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | Marktkauf |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMKF (2) | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | M-145 | |
| Volumen | 4100 cbm |
| Kennzeichen | D-OMKF (2) |
| Hersteller | Ultramagic |
| Muster | M-145 |
| Volumen | 4100 cbm |
| C/N | 145/53 |
| Baujahr | 2005 |
| Aufschrift/Werbung | Marktkauf |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMKG (1) | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | M-145 | |
| Volumen | 4100 cbm |
| Kennzeichen | D-OMKG (1) |
| Hersteller | Ultramagic |
| Muster | M-145 |
| Volumen | 4100 cbm |
| C/N | 145/22 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | Marktkauf |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

