| Kennzeichen | D-OLLY (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLLY (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 257 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | Elektro Handwerk |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLLY (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OLLY (2) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | A-120 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 4991 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | Radio Chemnitz 102,1 |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLLZ | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.10-150 | |
| Volumen | 4250 cbm |
| Kennzeichen | D-OLLZ |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | AX.10-150 |
| Volumen | 4250 cbm |
| C/N | 4514 |
| Baujahr | 2005 |
| Aufschrift/Werbung | Höhl-Bau |
| Kennzeichenänderung | ex D-OLLA (3) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |
| Kennzeichen | D-OLMA (1) | |
| Hersteller | Raven-Europe | |
| Typ/Muster | S-57A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLMA (1) |
| Hersteller | Raven-Europe |
| Muster | S-57A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | E-085 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | Badische Zeitung |
| Kennzeichenänderung | ex D-ALMANDIN (1) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |
| Kennzeichen | D-OLMA | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB70Z | |
| Volumen | 7000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLMA |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB70Z |
| Volumen | 7000 cbm |
| C/N | 331 |
| Baujahr | 2005 |
| Aufschrift/Werbung | Heitzmann |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Kubicek Balloons |
