| Kennzeichen | D-OLHM (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OLHM (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 507 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | zu PH-RMC |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLHM (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G70/24 | |
| Volumen | 7000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLHM (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G70/24 |
| Volumen | 7000 cbm |
| C/N | 1439 |
| Baujahr | 2010 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | G. Härter |
| Kennzeichen | D-OLHP | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB85Z | |
| Volumen | 8500 cbm |
| Kennzeichen | D-OLHP |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB85Z |
| Volumen | 8500 cbm |
| C/N | 1510 |
| Baujahr | 2019 |
| Aufschrift/Werbung | Gökmen Gärten |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | S. Prestel |
| Kennzeichen | D-OLIA | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | AX.10-150 | |
| Volumen | 4250 cbm |
| Kennzeichen | D-OLIA |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | AX.10-150 |
| Volumen | 4250 cbm |
| C/N | 4627 |
| Baujahr | 2000 |
| Aufschrift/Werbung | LTU / Reiseagentur Meimberg |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLIE | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLIE |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 285 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | Detmolder Pilsener |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
