Kennzeichen | D-OLGP | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G60/24 | |
Volumen | 6000 cbm |
Kennzeichen | D-OLGP |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G60/24 |
Volumen | 6000 cbm |
C/N | 678 |
Baujahr | 1998 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | T. Gebauer |
Kennzeichen | D-OLGS | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | Z-120 | |
Volumen | 3400 cbm |
Kennzeichen | D-OLGS |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | Z-120 |
Volumen | 3400 cbm |
C/N | 10619 |
Baujahr | 2004 |
Aufschrift/Werbung | Schau Schau Landesgartenschau Heidenheim |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OLHB | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G36/24 | |
Volumen | 3600 cbm |
Kennzeichen | D-OLHB |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G36/24 |
Volumen | 3600 cbm |
C/N | 1050 |
Baujahr | 2003 |
Aufschrift/Werbung | Hofmeister Wohnzentrum |
Kennzeichenänderung | zu UR-OLH |
Sonstiges | |
Bildrechte | W. Müller |
Kennzeichen | D-OLHG | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G22/24 | |
Volumen | 2200 cbm |
Kennzeichen | D-OLHG |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G22/24 |
Volumen | 2200 cbm |
C/N | 573 |
Baujahr | 2004 |
Aufschrift/Werbung | Warsteiner |
Kennzeichenänderung | ex D-DEUTSCHLAND (2) |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OLHH | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G42/24 | |
Volumen | 4200 cbm |
Kennzeichen | D-OLHH |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G42/24 |
Volumen | 4200 cbm |
C/N | 1393 |
Baujahr | 2010 |
Aufschrift/Werbung | Herforder Pils |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |