| Kennzeichen | D-OLKW | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLLA (1) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLLA (1) |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | 105A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 2246 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung |
Fernsehen Brandenburg / Antenne Brandenburg |
| Kennzeichenänderung | zu D-OBBA |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Cameron Balloons |

| Kennzeichen | D-OLLA (2) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OLLA (2) |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | 105A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 3536 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung |
Fernsehen Brandenburg / Antenne Brandenburg |
| Kennzeichenänderung | zu D-OUAE (2) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Cameron Balloons |

| Kennzeichen | D-OLLA (3) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 4250 cbm |
| Kennzeichen | D-OLLA (3) |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | AX.10-150 |
| Volumen | 4250 cbm |
| C/N | 3536 |
| Baujahr | 1999 |
| Aufschrift/Werbung |
Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg / Antenne Brandenburg |
| Kennzeichenänderung | zu D-OLLZ |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Cameron Balloons |

| Kennzeichen | D-OLLA (4) | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 180A | |
| Volumen | 5100 cbm |
| Kennzeichen | D-OLLA (4) |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 180A |
| Volumen | 5100 cbm |
| C/N | 1040 |
| Baujahr | 2005 |
| Aufschrift/Werbung |
Autohaus Minnich / INNOVA/ Autoteile Möbus |
| Kennzeichenänderung | zu OK-0099 |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | F. Benick / Cameron Balloons |

