| Kennzeichen | D-OLEW (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OLEW (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G42/24 |
| Volumen | 4200 cbm |
| C/N | 1267 |
| Baujahr | 2007 |
| Aufschrift/Werbung | LEW |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLEW (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OLEW (3) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G42/24 |
| Volumen | 4200 cbm |
| C/N | 1760 |
| Baujahr | 2019 |
| Aufschrift/Werbung | LEW |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-OLEX (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OLEX (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-90 |
| Volumen | 2550 cbm |
| C/N | 3356 |
| Baujahr | 1994 |
| Aufschrift/Werbung | Erdgas / Stadtwerke Münster |
| Kennzeichenänderung | zu PH-EEL |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | R. Jurg |

| Kennzeichen | D-OLEX (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OLEX (2) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-90 |
| Volumen | 2550 cbm |
| C/N | 10048 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | Erdgas / Stadtwerke Münster |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OLEZ | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB SS King´s Head | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OLEZ |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB SS King´s Head |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 730 |
| Baujahr | 2010 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex EC-LEZ |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Muth |
