| Kennzeichen | D-OBSW (1) | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OBSW (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB42Z | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OBSY | |
| Hersteller | Head Balloons | |
| Typ/Muster | AX.8-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OBTG | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB37Z | |
| Volumen | 3700 cbm |
| Kennzeichen | D-OBTH | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
