| Kennzeichen | D-OBSS | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OBST (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-133 | |
| Volumen | 3800 cbm |
| Kennzeichen | D-OBST (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OBST (3) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB60Z | |
| Volumen | 6000 cbm |
| Kennzeichen | D-OBSV | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-145 | |
| Volumen | 4150 cbm |
