| Kennzeichen | D-OBSC (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OBSC (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OBSD | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB100Z | |
| Volumen | 10000 cbm |
| Kennzeichen | D-OBSE | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OBSG (1) | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
