| Kennzeichen | D-OBSG (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OBSH | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OBSI | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 180A | |
| Volumen | 5100 cbm |
| Kennzeichen | D-OBSJ (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OBSK | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
