| Kennzeichen | D-WITTGENSTEINER (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-WOLKENHOPPER (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-WOLKENHOPPER (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-90 |
| Volumen | 2550 cbm |
| C/N | 1256 |
| Baujahr | 1986 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Kirby |

| Kennzeichen | D-WOLKENHOPPER (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-WOLKENKRATZER | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-WOLKENKRATZER |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1865 |
| Baujahr | 1988 |
| Aufschrift/Werbung | VISA / Santander International |
| Kennzeichenänderung | zu D-OOLK |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-WUM | |
| Hersteller | Thunder Balloons | |
| Typ/Muster | AX.7-77 | |
| Volumen | 2200 cbm |
