| Kennzeichen | D-WINDHUND (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-WINDSPIEL | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-WINDSPIEL |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1642 |
| Baujahr | 1988 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-WINERGY | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 120A | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-WINERGY |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | 120A |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1837 |
| Baujahr | 1991 |
| Aufschrift/Werbung | Winergy |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-WITTGENSTEINER (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-WITTGENSTEINER (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
