| Kennzeichen | D-WELLENBREITER | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-WELLENREITER |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | 105A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1943 |
| Baujahr | 1991 |
| Aufschrift/Werbung | Radio FFN |
| Kennzeichenänderung | zu D-OLLB (1) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Thunder & Colt Balloons |


| Kennzeichen | D-WENDELSTEIN | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-WERNE | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.8-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-WERNE |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | AX.8-90 |
| Volumen | 2550 cbm |
| C/N | 1689 |
| Baujahr | 1990 |
| Aufschrift/Werbung | Thier Pils |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-WESTFALEN (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-65 | |
| Volumen | 1850 cbm |
| Kennzeichen | D-WESTFALEN (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
