| Kennzeichen | D-STORCH (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-STORCH (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G26/24 |
| Volumen | 2600 cbm |
| C/N | 54 |
| Baujahr | 1989 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral fahr mit |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-STORCH (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-STORCH (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 132 |
| Baujahr | 1990 |
| Aufschrift/Werbung | Bäsch |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-STRATOS | |
| Hersteller | Thunder Balloons | |
| Typ/Muster | AX.7-77 | |
| Volumen | 2200 cbm |
| Kennzeichen | D-STUHR (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-STUHR (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
