| Kennzeichen | D-SPORTLAND | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-SPORTLAND |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G26/24 |
| Volumen | 2600 cbm |
| C/N | 126 |
| Baujahr | 1990 |
| Aufschrift/Werbung | Sportland NRW |
| Kennzeichenänderung | zu D-ONRW |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-STADTCALW (1) | |
| Hersteller | Thunder Balloons | |
| Typ/Muster | AX.9-140 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-STADTCALW (2) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.9-140 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-STADTTELGTE | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-84 | |
| Volumen | 2400 cbm |
| Kennzeichen | D-STADTWITTLICH | |
| Hersteller | Raven Balloons | |
| Typ/Muster | S-55A | |
| Volumen | 2200cbm |
