| Kennzeichen | D-SOMFY (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-SOMFY (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-90 |
| Volumen | 2550 cbm |
| C/N | 2275 |
| Baujahr | 1991 |
| Aufschrift/Werbung | Somfy |
| Kennzeichenänderung |
ex D-MONDI (2) zu D-OMFY (1) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | B. Schiebel |

| Kennzeichen | D-SOMFY (2) | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-SOMFY (2) |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 105A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 453 |
| Baujahr | 2003 |
| Aufschrift/Werbung | Somfy |
| Kennzeichenänderung | zu D-OMFY (2) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | T. Gebauer |

| Kennzeichen | D-SOMMERTRAUM | |
| Hersteller | Raven-Europe | |
| Typ/Muster | RX-7 | |
| Volumen | 2200cbm |
| Kennzeichen | D-SONNENBÜHL | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-SONTHOFEN | |
| Hersteller | Thunder Balloons | |
| Typ/Muster | AX.8-84 | |
| Volumen | 2400 m³ |
