| Kennzeichen | D-OWSW (4) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OWSW (4) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | Z-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OWTB | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OWTC | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OWTG | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
