| Kennzeichen | D-OWSH (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OWSH (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OWSH (3) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OWSI (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G50/24 | |
| Volumen | 5000 cbm |
| Kennzeichen | D-OWSI (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G60/24 | |
| Volumen | 6000 cbm |
