| Kennzeichen | D-OWSG (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OWSG (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB34Z | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OWSH (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OWSH (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OWSH (3) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
