| Kennzeichen | D-OWSM | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OWSR | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OWSW (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OWSW (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OWSW (3) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
