| Kennzeichen | D-OOFI (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G40/24 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOFI (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G40/24 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 616 |
| Baujahr | 1997 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OOFI (1) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB26E | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OOFI (1) |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB26E |
| Volumen | 2600 cbm |
| C/N | 1557 |
| Baujahr | 2019 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Deyaert |

| Kennzeichen | D-OOFR | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G85/24 | |
| Volumen | 8500 cbm |
| Kennzeichen | D-OOFR |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G85/24 |
| Volumen | 8500 cbm |
| C/N | 1544 |
| Baujahr | 2013 |
| Aufschrift/Werbung | Fritt |
| Kennzeichenänderung | zu LY-OGJ |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OOFW | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G33/24 | |
| Volumen | 3300 cbm |
| Kennzeichen | D-OOFW |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G33/24 |
| Volumen | 3300 cbm |
| C/N | 756 |
| Baujahr | 1999 |
| Aufschrift/Werbung |
1. Backhaus Lüning 2. Schinderhannes Air-Lines |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel / P. Micha |


| Kennzeichen | D-OOGB (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G40/24 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOGB (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G40/24 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 594 |
| Baujahr | 1997 |
| Aufschrift/Werbung | Herforder Pils |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

