| Kennzeichen | D-OOGC | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | N-250 | |
| Volumen | 7100 cbm |
| Kennzeichen | D-OOGC |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | N-250 |
| Volumen | 7100 cbm |
| C/N | 250/63 |
| Baujahr | 2010 |
| Aufschrift/Werbung | Brötje Heizung |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OOGD | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OOGD |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G42/24 |
| Volumen | 4200 cbm |
| C/N | 1590 |
| Baujahr | 2014 |
| Aufschrift/Werbung | Schwäbisch Gmünd |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Warbersich |

| Kennzeichen | D-OOGE (1) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOGE (1) |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | 105A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 2553 |
| Baujahr | 1994 |
| Aufschrift/Werbung | Volksbank Raiffeisenbank |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-OOGE (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOGE (2) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 3951 |
| Baujahr | 1996 |
| Aufschrift/Werbung | Veltins |
| Kennzeichenänderung | ex D-OVEL |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | G. Stuaan |

| Kennzeichen | D-OOGS | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOGS |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 c bm |
| C/N | 720 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

