| Kennzeichen | D-OOPA (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOPA (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1562 |
| Baujahr | 1988 |
| Aufschrift/Werbung | Air Mauritius |
| Kennzeichenänderung | ex D-LLOYD |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Kirby |

| Kennzeichen | D-OOPA (2) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 150A | |
| Volumen | 4250 cbm |
| Kennzeichen | D-OOPA (2) |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | 150A |
| Volumen | 4250 cbm |
| C/N | 10351 |
| Baujahr | 2002 |
| Aufschrift/Werbung | Ballonfahren |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Römeling |


| Kennzeichen | D-OOPH (1) | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | M-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOPH (1) |
| Hersteller | Ultramagic |
| Muster | M-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 105/28 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | Ultramagic |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Tatschl |

| Kennzeichen | D-OOPH (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G85/24 | |
| Volumen | 8500 cbm |
| Kennzeichen | D-OOPH (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G85/24 |
| Volumen | 8500 cbm |
| C/N | 1654 |
| Baujahr | 2016 |
| Aufschrift/Werbung | Phantasialand |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OOPI | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 120A | |
| Volumen | 3400 cbm |
