| Kennzeichen | D-OMMT (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G70/24 | |
| Volumen | 7000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMMT (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G70/24 |
| Volumen | 7000 cbm |
| C/N | 1148 |
| Baujahr | 2005 |
| Aufschrift/Werbung | Media Markt |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | F. Edl |

| Kennzeichen | D-OMMT (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G70/24 | |
| Volumen | 7000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMMT (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G70/24 |
| Volumen | 7000 cbm |
| C/N | 1690 |
| Baujahr | 2017 |
| Aufschrift/Werbung | Media Markt |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | F. Edl |

| Kennzeichen | D-OMMW | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMMW |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 737 |
| Baujahr | 1999 |
| Aufschrift/Werbung | Warsteiner |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMMX | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB85Z | |
| Volumen | 8500 cbm |
| Kennzeichen | D-OMMX |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB85Z |
| Volumen | 8500 cbm |
| C/N | 1357 |
| Baujahr | 2018 |
| Aufschrift/Werbung | MR Maschinenring |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Neukirchinger |

| Kennzeichen | D-OMMY (1) | |
| Hersteller | Firefly | |
| Typ/Muster | F9 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMMY (1) |
| Hersteller | Firefly |
| Muster | F9 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 70 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Volksbank Passau Nord |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Neukirchinger |

