| Kennzeichen | D-OMMH (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB40Z | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMMH (2) |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB40Z |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 1502 |
| Baujahr | 2018 |
| Aufschrift/Werbung | Media Markt |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | F. Machemehl |

| Kennzeichen | D-OMMI | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMMI |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 488 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex HB-BTR |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMML | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMML |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 198 |
| Baujahr | 1991 |
| Aufschrift/Werbung | Leibinger |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | A. Merk / U. Klees |


| Kennzeichen | D-OMMM (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMMM (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1199 |
| Baujahr | 1986 |
| Aufschrift/Werbung | Oppacher |
| Kennzeichenänderung | ex D-ANGELABAUMER |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |


| Kennzeichen | D-OMMM (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-120 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMMM (2) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-120 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 10135 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | DREWAG |
| Kennzeichenänderung | ex D-ANGELABAUMER |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Ballonfahrspass.de |

