| Kennzeichen | D-AROLSEN (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-AROLSEN (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 201 |
| Baujahr | 1991 |
| Aufschrift/Werbung | Bad Pyrmonter Medium |
| Kennzeichenänderung | zu D-OPLA |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Häder |
| Kennzeichen | D-AROLSEN (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-AROLSEN (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 278 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | Westheimer Pils |
| Kennzeichenänderung | zu D-OPLB |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Lane |
| Kennzeichen | D-AROSA | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-AROSA |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | 105A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1789 |
| Baujahr | 1990 |
| Aufschrift/Werbung |
H. Golinski Isolierbaustoffe / Kreditbank und Bankverein |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-ASPIRIN (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-77 | |
| Volumen | 2200 cbm |
| Kennzeichen | D-ASPIRIN (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-77 |
| Volumen | 2200 cbm |
| C/N | 421 |
| Baujahr | 1978 |
| Aufschrift/Werbung | Aspirin |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-ASPIRIN (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-77 | |
| Volumen | 2200 cbm |
| Kennzeichen | D-ASPIRIN (2) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-77 |
| Volumen | 2200 cbm |
| C/N | 790 |
| Baujahr | 1982 |
| Aufschrift/Werbung | twent |
| Kennzeichenänderung | zu D-LEVERKUSEN (1) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

