| Kennzeichen | D-ALLGÄU (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-84 | |
| Volumen | 2400 cbm |
| Kennzeichen | D-ALLGÄU (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-84 |
| Volumen | 2400 cbm |
| C/N | 1099 |
| Baujahr | 1985 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |
| Kennzeichen | D-ALLGÄU (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ALLGÄU (2) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 2890 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | Aktien-Brauerei |
| Kennzeichenänderung | zu D-OALG |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
| Kennzeichen | D-ALLKAUF | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ALLKAUF |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 180 |
| Baujahr | 1991 |
| Aufschrift/Werbung | Allkauf |
| Kennzeichenänderung | zu D-OALL |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |
| Kennzeichen | D-ALMANDIN (1) | |
| Hersteller | Raven-Europe | |
| Typ/Muster | S-60A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ALMANDIN (1) |
| Hersteller | Raven-Europe |
| Muster | S-60A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | E-085 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | Badische Zeitung |
| Kennzeichenänderung | zu D-OLMA (1) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Lane |
| Kennzeichen | D-ALMANDIN (2) | |
| Hersteller | Raven-Europe | |
| Typ/Muster | FS-57A | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-ALMANDIN (2) |
| Hersteller | Raven-Europe |
| Muster | S-60A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | E-142 |
| Baujahr | 1989 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | zu D-OSMA |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Lane |
