| Kennzeichen | D-OSRS | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OSSE | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OSSH (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G | |
| Volumen |
| Kennzeichen | D-OSSH (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OSSI | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | V-77 | |
| Volumen | 2200 cbm |
