| Kennzeichen | D-ORSD | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ORSE | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ORSI (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/16 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-ORSI (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB34Z | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-ORSP | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB34ED | |
| Volumen | 3400 cbm |
