| Kennzeichen | D-ORPP (1) | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 120A | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-ORPP (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-ORPR | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-ORRJ | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-ORRL | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB45Z | |
| Volumen | 4500 cbm |
