| Kennzeichen | D-OPMW | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB42Z | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OPOB | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OPON | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPOR | |
| Hersteller | Thunder Balloons | |
| Typ/Muster | AX.7-77 | |
| Volumen | 2200 m³ |
| Kennzeichen | D-OPOW | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
