| Kennzeichen | D-OPUS (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | Z-105 | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPUY | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 69A | |
| Volumen | 1950 m³ |
| Kennzeichen | D-OPWA | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OPWC | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | S-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OPWI | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
