| Kennzeichen | D-ODUP | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G | |
| Volumen |
| Kennzeichen | D-ODUR (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ODUR (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ODWA | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | M-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-ODWE | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
