| Kennzeichen | D-OBEB | |
| Hersteller | Thunder Balloons | |
| Typ/Muster | AX.8-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OBEC (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-133 | |
| Volumen | 3800 cbm |
| Kennzeichen | D-OBEC (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire Balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OBED (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OBED (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G | |
| Volumen |
