| Kennzeichen | D-OBCF (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OBCF (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OBCG (1) | |
| Hersteller | Thunder Balloons | |
| Typ/Muster | AX.9-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OBCG (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OBCH | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
