| Kennzeichen | D-OBUS (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G42/24 | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OBUZ | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G40/24 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OBVB (1) | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 180A | |
| Volumen | 5100 cbm |
| Kennzeichen | D-OBVB (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G32/24 | |
| Volumen | 3200 cbm |
| Kennzeichen | D-OBVG | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-133 | |
| Volumen | 3800 cbm |
