| Kennzeichen | D-OASR | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OASS | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | C-80 | |
| Volumen | 2250 cbm |
| Kennzeichen | D-OAST (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OAST (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OASU (1) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.9-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
