| Kennzeichen | D-OASB | |
| Hersteller | Thunder Balloons | |
| Typ/Muster | AX.8-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OASC (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G40/24 | |
| Volumen | 4000 m³ |
| Kennzeichen | D-OASC (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OASE (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-77 | |
| Volumen | 2200 cbm |
| Kennzeichen | D-OASE (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G85/24 | |
| Volumen | 8500 cbm |
