| Kennzeichen | D-OAMB | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OAMC | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | V-77 | |
| Volumen | 2200 cbm |
| Kennzeichen | D-OAMD | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OAME (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OAME (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 m³ |
