| Kennzeichen | D-OALI (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OALI (3) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OALK | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | M-145 | |
| Volumen | 4100 m³ |
| Kennzeichen | D-OALL (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OALL (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB26E | |
| Volumen | 2600 cbm |
