| Kennzeichen | D-TREWA | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-TRIER (1) | |
| Hersteller | Thunder Balloons | |
| Typ/Muster | AX.7-77 | |
| Volumen | 2200cbm |
| Kennzeichen | D-TRIER (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-TRILL | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.8-90 | |
| Volumen | 2550cbm |
| Kennzeichen | D-TÜBINGEN (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
