| Kennzeichen | G-BTSW (2) | |
| Hersteller | Gefa-Flug | |
| Typ/Muster | AS-105GD | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | G-BTSW (3) | |
| Hersteller | Gefa-Flug | |
| Typ/Muster | AS-105GD | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | G-BTXH | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AS.56 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | G-BUKV | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AS.105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | G-BWKE | |
| Hersteller | Gefa-Flug | |
| Typ/Muster | AS-105GD | |
| Volumen | 3000 cbm |
