| Kennzeichen | G-BRHV | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 180A | |
| Volumen | 5100 cbm |
| Kennzeichen | G-BRKP | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 31A | |
| Volumen |
| Kennzeichen | G-BRKP |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | 31A |
| Volumen | |
| C/N | 1590 |
| Baujahr | 1989 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | G-BRZE | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.7-77 | |
| Volumen | 2200 cbm |
| Kennzeichen | G-BRZE |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | AX.7-77 |
| Volumen | 2200 cbm |
| C/N | 1633 |
| Baujahr | 1990 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | S. Kirsch |

| Kennzeichen | G-BRZV | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | SS Apple | |
| Volumen |
| Kennzeichen | G-BRZV |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | SS Apple |
| Volumen | |
| C/N | 1662 |
| Baujahr | 1990 |
| Aufschrift/Werbung | Obst vom Bodensee |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Kirby |

| Kennzeichen | G-BSGM | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | V-77 | |
| Volumen | 2200 cbm |
