| Kennzeichen | D-OAGB (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-PAMGAS | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-PAN (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-PAN (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-PAPAGEI | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
