| Kennzeichen | D-LEFFERS | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-LEFFERS |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 83 |
| Baujahr | 1989 |
| Aufschrift/Werbung | Leffers |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-LEIPZIG | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-LEIPZIG |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 115 |
| Baujahr | 1990 |
| Aufschrift/Werbung | Bitte ein Bit |
| Kennzeichenänderung | zu D-OPPP (1) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Deyaert |

| Kennzeichen | D-LENOR I | |
| Hersteller | Cameron Ballons | |
| Typ/Muster | O-77 | |
| Volumen | 2200 cbm |
| Kennzeichen | D-LENOR II | |
| Hersteller | Cameron Ballons | |
| Typ/Muster | O-77 | |
| Volumen | 2200 cbm |
| Kennzeichen | D-LEONARDODAVINCI | |
| Hersteller | Colt Ballons | |
| Typ/Muster | 105A | |
| Volumen | 3000 cbm |
