| Kennzeichen | D-KREISSPARKASSE (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-KREISSPARKASSE (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-KROKODIL | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 90A | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-KROMBACHER (1) | |
| Hersteller | Thunder Balloons | |
| Typ/Muster | AX.8-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-KROMBACHER | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
