| Kennzeichen | D-THEINERT II | |
| Hersteller | Ballonfabrik Stuttgart | |
| Typ/Muster | K-630 | |
| Volumen | 630cbm |
| Kennzeichen | D-THEINERT II |
| Hersteller | Ballonfabrik Stuttgart |
| Muster | K-630 |
| Volumen | 630cbm |
| C/N | |
| Baujahr | 1965 |
| Aufschrift/Werbung | Spielwaren Theinert |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-TREVIRA (1) | |
| Hersteller | Ballonfabrik Augsburg | |
| Typ/Muster | ||
| Volumen |
| Kennzeichen | D-TREVIRA (1) |
| Hersteller | Ballonfabrik Augsburg |
| Muster | |
| Volumen | |
| C/N | |
| Baujahr | 1975 |
| Aufschrift/Werbung | Trevira Hoechst |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-TREVIRA (2) | |
| Hersteller | Ballonfabrik Augsburg | |
| Typ/Muster | K-780 | |
| Volumen | 780cbm |
| Kennzeichen | D-TREVIRA (2) |
| Hersteller | Ballonfabrik Augsburg |
| Muster | K-780 |
| Volumen | 780cbm |
| C/N | 10110 |
| Baujahr | 1979 |
| Aufschrift/Werbung | Trevira Hoechst |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-TROPI | |
| Hersteller | Ballonfabrik Augsburg | |
| Typ/Muster | K-945 | |
| Volumen | 945 m³ |
| Kennzeichen | D-URDI | |
| Hersteller | Ballonfabrik Stuttgart | |
| Typ/Muster | K-945 | |
| Volumen | 945 m³ |
