| Kennzeichen | D-OTOL | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-140 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OTOM (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OTOM (2) | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 240A | |
| Volumen | 6800 cbm |
| Kennzeichen | D-OTOM (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OTON (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-77 | |
| Volumen | 2200 cbm |
