| Kennzeichen | D-OTGW (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G70/24 | |
| Volumen | 7000 cbm |
| Kennzeichen | D-OTGW (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G70/24 | |
| Volumen | 7000 cbm |
| Kennzeichen | D-OTHA | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G33/24 | |
| Volumen | 3300 cbm |
| Kennzeichen | D-OTHC | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | M-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OTHE | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB42Z | |
| Volumen | 4200 cbm |
